Платформенные весы ШТРИХ МП
ГлавнаяВесы Штрих-МВесы товарные электронныеТоварные весы Штрих-М МП
Модификации | 60-10.20 | 60-20 | 150-20.50 | 150-50 |
НПВ, кг | 60 | 60 | 150 | 150 |
НмПВ, кг | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1 |
Дискретность отсчета, кг | 10/20 | 20 | 20/50 | 50 |
Точка переключения дискретности, кг | 20 | - | 60 | - |
Диапазон выборки массы тары | 10% НПВ | |||
габарит Г1 | ||||
со стойкой | без стойки | |||
Габаритные размеры, мм | 500x400x1090 | 500x400x130 | ||
Размеры грузоприемной платформы, мм | 500x400 | |||
Масса, кг | 23 | 20 | ||
Напряжение питания | сеть: 220В, 50± 1Гц/ аккумулятор: 5.5-6.5 В |
|||
Потребляемая мощность весов, В*А | не более 10 | |||
Диапазон выборки массы тары | 10% НПВ | |||
Индикация | LCD (6 цифр) | |||
Высота цифр на табло, мм | 12 | |||
Время измерения массы, с, не более | 2 | |||
Диапазон рабочих температур, С | от 0 до +40 | |||
Время работы аккумулятора | не менее 50 часов | |||
Показатели надежности | значение безотказной работы за 2000 ч - 0.92; средний срок службы - 9 лет |
Модификации | 200-20.50 | 200-50 | 300-50.100 | |
НПВ, кг | 200 | 200 | 300 | |
НмПВ, кг | 0.4 | 1 | 1 | |
Дискретность отсчета, кг | 20/50 | 50 | 50/100 | |
Точка переключения дискретности, кг | 100 | - | 100 | |
Диапазон выборки массы тары | 10% НПВ | |||
габарит Г2 | ||||
со стойкой | без стойки | |||
Габаритные размеры, мм | 700x500x1090 | 700x500x140 | ||
Размеры грузоприемной платформы, мм | 700x500 | |||
Масса, кг | 27 | 24 | ||
Напряжение питания | сеть: 220В, 50± 1Гц/ аккумулятор: 5.5-6.5 В |
|||
Потребляемая мощность весов, В*А | не более 10 | |||
Диапазон выборки массы тары | 10% НПВ | |||
Индикация | LCD (6 цифр) | |||
Высота цифр на табло, мм | 12 | |||
Время измерения массы, с, не более | 2 | |||
Диапазон рабочих температур, С | от 0 до +40 | |||
Время работы аккумулятора | не менее 50 часов | |||
Показатели надежности | значение безотказной работы за 2000 ч - 0.92; средний срок службы - 9 лет |
Модификации | 300-100 | 600-100.200 | 600-200 | |
НПВ, кг | 300 | 600 | 600 | |
НмПВ, кг | 2 | 2 | 4 | |
Дискретность отсчета, кг | 100 | 100/200 | 200 | |
Точка переключения дискретности, кг | - | 200 | - | |
Диапазон выборки массы тары | 10% НПВ | |||
габарит Г3 | ||||
со стойкой | без стойки | |||
Габаритные размеры, мм | 800x600x1090 | 800x600x140 | ||
Размеры грузоприемной платформы, мм | 800x600 | |||
Масса, кг | 28 | 25 | ||
Напряжение питания | сеть: 220В, 50± 1Гц/ аккумулятор: 5.5-6.5 В |
|||
Потребляемая мощность весов, В*А | не более 10 | |||
Диапазон выборки массы тары | 10% НПВ | |||
Индикация | LCD (6 цифр) | |||
Высота цифр на табло, мм | 12 | |||
Время измерения массы, с, не более | 2 | |||
Диапазон рабочих температур, С | от 0 до +40 | |||
Время работы аккумулятора | не менее 50 часов | |||
Показатели надежности | значение безотказной работы за 2000 ч - 0.92; средний срок службы - 9 лет |
Модельный ряд платформенных весов предназначен для взвешивания груза массой до 600 кг на торговых предприятиях, в области массового обслуживания, сферах промышленности и сельского хозяйства. Серия весов "ШТРИХ МП" представлена целой линейкой модификаций: 3 варианта платформы, диапазон максимальной нагрузки от 60 до 600 кг, весовой индикатор на стойке и без таковой. Имеют повышенные значения наработки на отказ (9 лет) для непрерывной эксплуатации.
Функиональные возможности:
- Тензометрический датчик соответствующий сертификату OIML
- Большой ЖК-индикатор с подсветкой
- SMART-cистема подзарядки аккумуляторной батареи
- Производительный RISC-процессор
- Отсоединяемый выносной дисплей со встроенным аккумулятором с возможностью инсталляции вертикально или горизонтально
- Режимы: суммирования массы при взвешивании частями, сравнение веса товара с заранее установленной величиной
- Подключение к ПК для работы в автоматизированной системе складского учёта
- Самодиагностика весов
- RS-232
- Протокол POS2 весового модуля ВМ100
- Питание от батарей AA (с блоком индикации "ЛАЙТ").
Наша компания предлагает доставку весового оборудования по Москве и областным городам: Наро-Фоминск, Ногинск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Руза, Сер. Пруды, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск. Доставка в другие регионы осуществляется компаниями «Деловые линии», ПЭК и другими. Также клиент может заказать доставку своей транспортной компанией.